
Befischte Streckenlängen am 16.09.2010
Über die gesamte Gewässerbreite:
LÄNGE 140
BREITE 8 m
| Fischart: | >5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | > | Summe | davon 0+ | |
| Bachforelle | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | |||||||
| Barbe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Döbel | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| Elritze | 64 | 21 | 85 | 17 | |||||||||
| Groppe | 20 | 15 | 35 | 6 | 35 | 6 | |||||||
| Gründling | 9 | 20 | 10 | 39 | 9 | ||||||||
| Hasel | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Schmerle | 49 | 123 | 4 | 176 | 14 | ||||||||
| Schneider | 3 | 13 | 11 | 27 | 0 |
Bemerkungen:
Die nachgewiesene Individuendichte in der Probestelle war insgesamt relativ gering. Auffällig war
ferner der geringe Anteil der in einem solchen Gewässerabschnitt zu erwartenden größeren Fische (> 20 cm).
